Von Flawil ans Nordkap - Was für ein Abenteuer.
"Fahre in die Welt hinaus. Sie ist fantastischer als jeder Traum" - Ray Bradbury
Wie recht Ray Bradbury doch hatte. Darum gönnte ich mir etwas von diesem Traum. Nach fast 16 schönen Jahren bei der Bossart + Kuhn AG wurde es Zeit für einen Tapentenwechsel. Ich kündete also meine Anstellung und meine Wohnung und war bereit für die weite Welt. Mein Hausrat wurde innerhalb der Familie grosszügig gehortet, ich nahm nur mit was ich brauchte. Und noch etwas mehr, schliesslich will man ja auf einen gewissen Komfort nicht verzichten.
Diese Reise war ein einziges grosses Abenteuer und schon vom ersten Tag an folgte ein schönes Erlebnis dem nächsten. Obwohl es miese Tage gab (meistens wetterbedingt), nimmt man am Ende doch nur die guten Erinnerungen mit und denkt an all die netten Begegnungen mit anderen Leuten.
Vielen Dank an alle, welche mich auf dieser Reise unterstützten oder auch nur irgendwie dazu beigetragen haben, dass sie so unvergesslich wurde.
Meine Reise:
Tage unterwegs | Tage auf dem Velo | Strecke | Bereiste Länder | Gefahrene Distanz [km] | gefahrene Höhe [m] | gesammte Fahrzeit* [h] | Pannen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 50 | Flawil - Nordkap - Tromsø - Oslo - Zürich | 8 | 4915 | 27‘108 | 242:22 | 4 |
* Reine Fahrtzeit, ohne Pausen.
Start: CH-9230 Flawil
Ziel: 71° 10′ 21″ - Nordkap, Norwegen
Legende:
- Start zuhause
- Zelt / Wilderness Hut
- Campingplatz
- Warmshower / Privat
- Hostel, Hotel
- Nachtbus
- Nachtfähre
- Nachtzug
- Route ohne Velo
- Nordkap
Logbuch
Tag | Datum | Strecke | Distanz [km] | Höhe [m] | Fahrtzeit* [h] | Temperatur [°C] | Wetter | Unterkunft | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.06.2020 | Flawil - Achstetten | 131 | 563 | 6:05 | 15 | immer wieder Regen | Privat | |
2 | 16.06.2020 | Achstetten - Elchingen | 99 | 764 | 5:20 | 14 | Regen | Privat | |
3 | 17.06.2020 | Elchingen - Nürnberg | 123 | 675 | 6:05 | 20 | Regen am Nachmittag | Privat | |
4 | 18.06.2020 | Nürnberg - Rugendorf | 124 | 1074 | 6:46 | 20 | bewölkt | Zelt | |
5 | 19.06.2020 | Rugendorf - Golmsdorf | 127 | 907 | 6:20 | 20 | schwül, Regen am Mittag | Zelt | |
6 | 20.06.2020 | Golmsdorf - Dübener Heide | 129 | 728 | 6:45 | 23 | heiter | Zelt | |
7 | 21.06.2020 | Dübener Heide - Berlin | 130 | 515 | 6:07 | 22 | sonnig | Hostel | Aufenthalt in Berlin |
10 | 24.06.2020 | Berlin - Wilhelmshagen | 59 | 80 | 3:25 | 25 | sonnig | Zelt | Panne: Kurbel und Pedale, neue Regenjacke |
11 | 25.06.2020 | Wilhelmshagen - Helenesee | 85 | 110 | 4:27 | 26 | sonnig | Zelt | |
12 | 26.06.2020 | Helenesee - Bobowicko | 119 | 817 | 6:44 | 27 | sonnig | Zelt | |
13 | 27.06.2020 | Bobowicko - Niepruszewo | 85 | 236 | 4:25 | 27 | sonnig | Privat | |
14 | 28.06.2020 | Niepruszewo - Kornik | 85 | 209 | 4:17 | 36 | sonnig | Zelt | |
15 | 29.06.2020 | Kornik - Śrem | 27 | 58 | 1:28 | 17 | Regen | Hotel | |
16 | 30.06.2020 | Śrem - Wroclaw (Breslau) | 147 | 480 | 7:24 | 26 | sonnig | Privat | |
17 | 01.07.2020 | Wroclaw - Opole | 97 | 191 | 5:06 | 28 | sonnig | Privat | |
18 | 02.07.2020 | Opole - Bakow | 61 | 146 | 3:13 | 28 | sonnig | Camping (Zelt) | |
19 | 03.07.2020 | Bakow - Wielun | 47 | 185 | 2:27 | 24 | bewölkt | Privat | |
20 | 04.07.2020 | Wielun - Strobin | 33 | 80 | 1:33 | 27 | sonnig | Privat | |
21 | 05.07.2020 | Strobin - Lodz | 80 | 306 | 3:27 | 29 | sonnig | Privat | |
22 | 06.07.2020 | Lodz - Skierniewice | 66 | 335 | 3:12 | 18 | Regen | Privat | |
23 | 07.07.2020 | Skierniewice - Miedniewice | 50 | 72 | 2:38 | 19 | bewölkt | Privat | |
24 | 08.07.2020 | Miedniewice- Warsaw | 57 | 77 | 2:30 | 20 | bewölkt | Hotel | Panne: Platten am Vorderrad Aufenthalt in Warschau, Bialystok, Kaunas, Vilnius, Riga |
30 | 14.07.2020 | Vilnius - Centre of Europe - Vilnius | 66 | 519 | 3:56 | 23 | sonnig | Hostel | Rundtour ab Vilnius Panne: Achsenbruch |
40 | 24.07.2020 | Riga - Vecsalaca | 130 | 271 | 5:50 | 17 | Regen | Zelt | |
41 | 25.07.2020 | Vecsalaca - Pärnu Jaagupi | 117 | 124 | 5:52 | 22 | Regen / sonnig | Zelt | |
42 | 26.07.2020 | Pärnu Jaagupi - Tallinn | 116 | 246 | 5:18 | 24 | sonnig | Hotel | Aufenthalt in Tallinn und Helsinki |
44 | 29.07.2020 | Helsinki - Lammi | 125 | 896 | 6:39 | 16 | Regen | Zelt | |
45 | 30.07.2020 | Lammi - Jämsänkoski | 114 | 909 | 5:45 | 22 | bewölkt | Zelt | |
46 | 31.07.2020 | Jämsänkoski - Heinäpohja | 125 | 1014 | 6:34 | 21 | sonnig | Zelt | |
47 | 01.08.2020 | Heinäpohja - Pihtipudas | 82 | 589 | 4:15 | 19 | sonnig | Zelt | Panne: Ständer abgebrochen |
48 | 02.08.2020 | Pihtipudas - Kärsämäki | 101 | 380 | 4:36 | 18 | bewölkt, Regen | Camping (Holzhütte) | |
49 | 03.08.2020 | Kärsämaki - Paavola | 102 | 342 | 4:29 | 17 | bewölkt, teils sonnig | Zelt | |
50 | 04.08.2020 | Paavola - Oulu | 59 | 88 | 2:15 | 19 | bewölkt, teils sonig | Privat | |
51 | 05.08.2020 | Oulu - Kemi | 120 | 312 | 5:05 | 20 | sonnig | Hotel | |
52 | 06.08.2020 | Kemi - Raanujärvi | 137 | 620 | 6:49 | 20 | sonnig | Privat | Aufenthalt in Raanujärvi |
55 | 09.08.2020 | Raanujärvi - Rovaniemi | 64 | 358 | 2:56 | 21 | bewölkt | Hotel | |
56 | 10.08.2020 | Rovaniemi- Sodankylä | 133 | 683 | 6:21 | 15 | bewölkt | Zelt (Hütte) | |
57 | 11.08.2020 | Sodankylä - Saariselki | 137 | 615 | 6:41 | 14 | bewölkt | Zelt (Hütte) | |
58 | 12.08.2020 | Saariselki - Kaamanen | 106 | 612 | 5:07 | 14 | bewölkt, Regen | Zelt | |
59 | 13.08.202 | Kaamanen - Kárášjohka (NO) | 88 | 670 | 4:19 | 13 | bewölkt, teils sonnig | Zelt | |
60 | 14.08.2020 | Kárášjohka - Billefjord | 112 | 764 | 5:21 | 16 | bewölkt, Regen | Zelt | |
62 | 15.08.2020 | Billefjord - irgendwo in Magerøya | 121 | 885 | 6:24 | 11 | Regen, teils sonnig | Zelt | |
63 | 16.08.2020 | irgendwo in Magerøya - Nordkap - Honningsvåg | 83 | 1732 | 5:48 | 7 | Regen, Sturm | Hotel | Aufenthalt in Honningsvåg |
65 | 18.09.2020 | Honningsvåg - Olderfjord | 99 | 842 | 6:21 | 9 | bewölkt, Regen | Zelt | |
66 | 19.08.2020 | Olderfjord - Rafsbotn | 96 | 1005 | 5:48 | 14 | sonnig, Sturm | Zelt | |
67 | 20.08.2020 | Rafsbotn - Alta | 25 | 179 | 1:20 | 14 | bewölkt | Camping (Holzhütte) | |
68 | 21.08.2020 | Alta - Burfjord | 98 | 983 | 4:56 | 18 | sonnig | Zelt | |
69 | 22.08.2020 | Burfjord - Rotsundelv | 93 | 1246 | 5:33 | 19 | bewölkt, Sturm | Zelt | |
70 | 23.08.2020 | Rotsundelv - Tromsø | 104 | 814 | 5:54 | 18 | bewölkt | Hotel | Aufenthalt in Tromsø, per Schiff nach Svolvaer |
74 | 27.08.2020 | Svolvær - Stamsund - Bodø - Oslo | 80 | 560 | 4:11 | 12 | bewölkt, teils sonnig | Schiff | Per Schiff nach Bodø, per Zug nach Oslo, Aufenthalt in Oslo. |
78 | 31.08.2020 | Oslo - Zürich | 20 | 44 | 1:24 | 15 | wahrscheinlich bewölkt | Home sweet Home | Letzte Etappe der Heimreise mit dem Flugzeug |
* Reine Fahrtzeit, ohne Pausen.
Gästebuch
gespannt auf neue geschichten lese ich deine einträge jeweils mit viel freude... ich wünsche dir weiterhin viele tolle erlebnisse! geniesse die zeit und pass auf dich auf!
liebe grüsse aus wil, philipp
Weiterhin gute Fahrt
Robert
Gern geschehen 🙂
Ou super, da bin ich sehr gespannt...
Danke, dir auch.
Gruess, Dani
Cooli Sach dini Website. Mir lesed immer flissig dini spannende Bricht und verfolged dini Reis. Witerhiin viel Spass und guets radeln!
Macheds no wiiterhin guet dihei!
Neu ist das Gästebuch online. Hinterlässt hier frei eure Kommentare oder Anmerkungen. Ich freue mich über jede Nachricht von zu Hause, anderen Reisenden unterwegs, geschätzten Gastgebern oder einfach Personen, die hier gerne ihren Senf dazu geben 🙂
Vielen Dank jetzt schon für alle Nachrichten.
Gruess, Dani
Selfie Karussell
Ein Foto von (ungefähr) jedem Tag. Nicht, dass mich zu Hause plötzlich niemand mehr erkennt…